ALLIEVI 2009/10 - ALLIEVI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCURY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
SAN LEO 2009 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
ORSA/LA GRANDE 2009 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
VIAROLESE/SISSA 2009 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
CIRCOLO INZANI 2009 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
MONTICELLI TERME | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORSA/LA GRANDE 2010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAN POLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
ALSENO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
CUS PARMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
SOLIGNANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
LENTIGIONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 04/10/2024 SISSA, STADIO GIUSEPPE ROSSI |
VIAROLESE/SISSA 2009
4 - 1
CUS PARMA
|
Sabato 05/10/2024 SOLIGNANO, SINTETICO GALLI/MOIA VIA GIOVANNI PASCOLI,10 |
SOLIGNANO
1 - 5
SAN LEO 2009
|
Sabato 05/10/2024 15:30 LUSURASCO DI ALSENO, COMUNALE Località Busasca di Lusurasco |
ALSENO
1 - 4
ORSA/LA GRANDE 2009
|
Sabato 05/10/2024 PARMA, CAVAGNARI STRADA CAVAGNARI, 3 |
MERCURY
9 - 0
LENTIGIONE
|
Sabato 05/10/2024 PARMA, MOLETOLO "CANFORINI" |
CIRCOLO INZANI 2009
3 - 1
SAN POLO
|
Domenica 06/10/2024 10:30 MONTICELLI TERME, CAMPO LELE RIVA |
MONTICELLI TERME
0 - 0
ORSA/LA GRANDE 2010
|