PULCINI A9 2013 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORAGNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
CUS PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELEGARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MERCURY BIANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORSA BIANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REAL SALA BAGANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VIRTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VARANESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
ALSENESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/10/2024 ALSENO, CAMPO SAN MARTINO |
ALSENESE
0 - 6
MERCURY BIANCO
|
Sabato 05/10/2024 SORAGNA, CENTRALE TABLONI |
SORAGNA
1 - 0
REAL SALA BAGANZA
|
Sabato 05/10/2024 17:00 VARANO DE' MELEGARI, COMUNALE |
VARANESE
2 - 7
ORSA BIANCA
|
Sabato 05/10/2024 PARMA,CENTRO GIOVANI FEDERALE |
VIRTUS
sosp.
CUS PARMA
|
Sabato 05/10/2024 FELEGARA, PARROCCHIALE |
FELEGARESE
-
RIPOSA
|