PAPERINI 2014 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
VARANESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
AUDACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BARDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CIRCOLO INZANI BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COOP PARMA 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FONTA CALCIO ROSSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MERCURY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SOLIGNANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BEDONIESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
ORSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/10/2024 SOLIGNANO, SINTETICO GALLI/MOIA |
SOLIGNANO
1 - 2
VARANESE
|
Sabato 05/10/2024 PARMA, CAVAGNARI SINTETICO |
MERCURY
2 - 1
BEDONIESE
|
Sabato 05/10/2024 PARMA, QUARTIERE SAN DOMENICO |
COOP PARMA 1964
1 - 2
ASTRA
|
Sabato 05/10/2024 17:30 PARMA, PARROCCHIALE VIA DE GIOVANNI |
AUDACE
3 - 0
ORSA
|
Sabato 05/10/2024 PARMA, MOLETOLO LATERALE |
CIRCOLO INZANI BLU
sosp.
FONTA CALCIO ROSSA
|
Sabato 05/10/2024 BARDI, COMUNALE VIA CADUTI DI NASSIRIYA |
BARDI
-
RIPOSA
|