PICCOLISSIMI 2015 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTER CLUB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALSENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AUDACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BASSA PARMENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FUTURA FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MERCURY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BUSSETO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
MONTANARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/10/2024 PARMA, BRUNO MORA VIA PICELLI |
MONTANARA
0 - 9
BASSA PARMENSE
|
Sabato 05/10/2024 15:00 BUSSETO, CAVAGNA SINTETICO |
BUSSETO
1 - 4
ORSA
|
Sabato 05/10/2024 MEDESANO MANIFORTI SINT. CAMPO B |
FUTURA FM
sosp.
MERCURY
|
Sabato 05/10/2024 PARMA, VIA GRENOBLE |
INTER CLUB
0 - 0
ALSENO
|
Sabato 05/10/2024 PARMA, PARROCCHIALE VIA DE GIOVANNI |
AUDACE
-
RIPOSA
|