RAGAZZI 2012 - GIRONE B a 9
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACADEMY ROSSONERI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
SAN POLO GIALLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ALSENESE GIALLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LA SALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MERCURY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MILAN CLUB PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAN SECONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SORAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CUS PARMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/10/2024 SAN SECONDO, STADIO DEL GROSSO Piazza Giuseppe Mazzini 1 |
SAN SECONDO
sosp.
ORSA
|
Sabato 05/10/2024 ALSENO, CAMPO SAN MARTINO strada nazionale 9 |
ALSENESE GIALLA
0 - 7
ACADEMY ROSSONERI
|
Sabato 05/10/2024 ARMA, CAVAGNARI Str. Cavagnari 3 |
MERCURY
4 - 0
CUS PARMA
|
Sabato 05/10/2024 SORAGNA, CENTRALE TABLONI Via Trento |
SORAGNA
0 - 1
SAN POLO GIALLO
|
Sabato 05/10/2024 SAN PROSPERO - CARMIGNANI VIA PIETRO BIANCHI |
MILAN CLUB PARMA
sosp.
LA SALLE
|