PICCOLISSIMI 2015 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDACE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
BASSA PARMENSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
INTER CLUB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FUTURA FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MERCURY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BUSSETO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
ALSENO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
MONTANARA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/10/2024 15:00 PARMA, CAVAGNARI SINTETICO |
MERCURY
-
RIPOSA
|
Sabato 12/10/2024 15:30 TRECASALI, COMUNALE |
BASSA PARMENSE
5 - 5
FUTURA FM
|
Sabato 12/10/2024 15:30 PARMA, BRUNO MORA VIA PICELLI |
MONTANARA
0 - 6
ORSA
|
Sabato 12/10/2024 PARMA, PARROCCHIALE VIA DE GIOVANNI |
AUDACE
17 - 0
INTER CLUB
|
Sabato 12/10/2024 LUSURASCO DI ALSENO, COMUNALE, Località Busasca di Lusurasco |
ALSENO
0 - 6
BUSSETO
|