RAGAZZI 2012 - GIRONE B a 9
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACADEMY ROSSONERI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
SAN POLO GIALLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
LA SALLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
SAN SECONDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
SORAGNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
MERCURY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
MILAN CLUB PARMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
ORSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
CUS PARMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | |
ALSENESE GIALLA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/10/2024 S. POLO DI TORRILE, COMUNALE " Via B. Buozzi 1/2 |
SAN POLO GIALLO
6 - 2
MILAN CLUB PARMA
|
Sabato 12/10/2024 PARMA, CENTRO UNIVERSITARIO SI Parco Area delle Scienze |
CUS PARMA
0 - 3
SORAGNA
|
Sabato 12/10/2024 PARMA, BETTUZZI VIA SCIASCIA Via Leonardo Sciascia |
ACADEMY ROSSONERI
3 - 0
MERCURY
|
Sabato 12/10/2024 SAN SECONDO, STADIO DEL GROSSO Piazza Giuseppe Mazzini 1 |
SAN SECONDO
6 - 3
ALSENESE GIALLA
|
Sabato 12/10/2024 14:30 VICOPO', BARCELLONETA Via Mantova |
LA SALLE
5 - 0
ORSA
|