ALLIEVI 2009/10 - ALLIEVI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIAROLESE/SISSA 2009 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | |
SAN LEO 2009 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | |
ORSA/LA GRANDE 2009 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | |
CIRCOLO INZANI 2009 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
MERCURY | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
SOLIGNANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | |
ORSA/LA GRANDE 2010 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 | |
CUS PARMA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
MONTICELLI TERME | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
ALSENO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 | |
SAN POLO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | |
LENTIGIONE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 21/11/2024 18:00 PARMA, VIA DON CAMESASCA |
ORSA/LA GRANDE 2009
7 - 1
ORSA/LA GRANDE 2010
|
Sabato 19/10/2024 LUSURASCO DI ALSENO, COMUNALE Località Busasca di Lusurasco |
ALSENO
2 - 2
SAN POLO
|
Sabato 19/10/2024 MONTICELLI TERME, CAMPO LELE RIVA |
MONTICELLI TERME
sosp.
CUS PARMA
|
Sabato 19/10/2024 PARMA, MOLETOLO "CANFORINI" |
CIRCOLO INZANI 2009
6 - 0
LENTIGIONE
|
Sabato 19/10/2024 SISSA, STADIO GIUSEPPE ROSSI |
VIAROLESE/SISSA 2009
7 - 0
SOLIGNANO
|
Sabato 19/10/2024 PARMA, CAVAGNARI STRADA CAVAGNARI, 3 |
MERCURY
1 - 5
SAN LEO 2009
|