MINIOLIMPIA 2018 - Girone unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FULGOR SAN SECONDO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
![]() | TEAM TRAVERSETOLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
![]() | CIRCOLO INZANI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
![]() | AUDACE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
![]() | SAN LEO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | MONTANARA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | LA SALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ORSA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 25/01/2025 14:30 SORBOLO, TENSOSTRUTTURA VIA GRUPPINI |
ORSA
![]() 1 - 4
![]() MONTANARA
|
Sabato 25/01/2025 14:30 SORBOLO, TENSOSTRUTTURA VIA GRUPPINI |
FULGOR SAN SECONDO
![]() 8 - 0
![]() SAN LEO
|
Sabato 25/01/2025 14:30 SORBOLO, TENSOSTRUTTURA VIA GRUPPINI |
CIRCOLO INZANI
![]() 9 - 1
![]() LA SALLE
|
Sabato 25/01/2025 14:30 SORBOLO, TENSOSTRUTTURA VIA GRUPPINI |
AUDACE
![]() 4 - 5
![]() TEAM TRAVERSETOLO
|