ALLIEVI 2009/10 - ALLIEVI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN LEO 2009 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | |
ORSA/LA GRANDE 2009 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
VIAROLESE/SISSA 2009 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
MERCURY | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
CIRCOLO INZANI 2009 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
SOLIGNANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
ALSENO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | |
ORSA/LA GRANDE 2010 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
CUS PARMA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
MONTICELLI TERME | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
SAN POLO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | |
LENTIGIONE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/10/2024 SOLIGNANO, SINTETICO GALLI/MOIA VIA GIOVANNI PASCOLI,10 |
SOLIGNANO
sosp.
MERCURY
|
Sabato 26/10/2024 LENTIGIONE, CAMPO LEVANTINI VIA BACCHI MELLINI, 22 |
LENTIGIONE
sosp.
VIAROLESE/SISSA 2009
|
Sabato 26/10/2024 PARMA, CENTRO UNIVERSITARIO SINTETI-CUS |
CUS PARMA
sosp.
CIRCOLO INZANI 2009
|
Sabato 26/10/2024 SAN POLO DI TORRILE, COMUNALE A. ANZOLA |
SAN POLO
sosp.
MONTICELLI TERME
|
Mercoledì 30/10/2024 18:00 LUSURASCO DI ALSENO, COMUNALE, Località Busasca di Lusurasco |
ALSENO
2 - 1
ORSA/LA GRANDE 2010
|
Giovedì 14/11/2024 18:00 via don Camesasca |
ORSA/LA GRANDE 2009
2 - 2
SAN LEO 2009
|