RAGAZZI 2012 - GIRONE B a 9
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN POLO GIALLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
ACADEMY ROSSONERI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
SORAGNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
LA SALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAN SECONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALSENESE GIALLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
MERCURY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
MILAN CLUB PARMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
CUS PARMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
ORSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/10/2024 SAN PROSPERO - CARMIGNANI VIA PIETRO BIANCHI |
MILAN CLUB PARMA
-
SORAGNA
|
Sabato 26/10/2024 S. POLO DI TORRILE, COMUNALE " Via B. Buozzi 1/2 |
SAN POLO GIALLO
-
MERCURY
|
Sabato 26/10/2024 PARMA, CENTRO UNIVERSITARIO SI Parco Area delle Scienze |
CUS PARMA
-
ALSENESE GIALLA
|
Sabato 26/10/2024 14:00 PARMA, BETTUZZI VIA SCIASCIA Via Leonardo Sciascia |
ACADEMY ROSSONERI
-
ORSA
|
Sabato 26/10/2024 VICOPO', BARCELLONETA Via Mantova |
LA SALLE
-
SAN SECONDO
|