RAGAZZI 2012 - GIRONE B a 9
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA SALLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
SAN POLO GIALLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
MERCURY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
SAN SECONDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
ACADEMY ROSSONERI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
MILAN CLUB PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SORAGNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
CUS PARMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
ALSENESE GIALLA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/10/2024 SAN PROSPERO - CARMIGNANI VIA PIETRO BIANCHI |
MILAN CLUB PARMA
-
SORAGNA
|
Sabato 26/10/2024 S. POLO DI TORRILE, COMUNALE " Via B. Buozzi 1/2 |
SAN POLO GIALLO
-
MERCURY
|
Sabato 26/10/2024 PARMA, CENTRO UNIVERSITARIO SI Parco Area delle Scienze |
CUS PARMA
-
ALSENESE GIALLA
|
Sabato 26/10/2024 14:00 PARMA, BETTUZZI VIA SCIASCIA Via Leonardo Sciascia |
ACADEMY ROSSONERI
-
ORSA
|
Sabato 26/10/2024 VICOPO', BARCELLONETA Via Mantova |
LA SALLE
-
SAN SECONDO
|