PULCINI A9 2013 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REAL SALA BAGANZA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 |
![]() | MERCURY BIANCO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
![]() | ORSA BIANCA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
![]() | SORAGNA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | VARANESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ALSENESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
![]() | FELEGARESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
![]() | VIRTUS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 |
![]() | CUS PARMA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/11/2024 PARMA, CAVAGNARI |
MERCURY BIANCO
![]() 12 - 0
![]() CUS PARMA
|
Sabato 02/11/2024 VARANO DE' MELEGARI, COMUNALE |
VARANESE
![]() 0 - 6
![]() REAL SALA BAGANZA
|
Sabato 02/11/2024 ALSENO, CAMPO SAN MARTINO |
ALSENESE
![]() 0 - 0
![]() SORAGNA
|
Sabato 02/11/2024 PARMA,CENTRO GIOVANI FEDERALE |
VIRTUS
![]() 3 - 0
![]() FELEGARESE
|
Sabato 02/11/2024 VIALE MENTANA |
ORSA BIANCA
![]() -
RIPOSA
|