RAGAZZI 2012 - GIRONE B a 9
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA SALLE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | |
ACADEMY ROSSONERI | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | |
SAN POLO GIALLO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | |
SORAGNA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 4 | 14 | |
MERCURY | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 | |
SAN SECONDO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
CUS PARMA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
ORSA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
ALSENESE GIALLA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 37 | -28 | |
MILAN CLUB PARMA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 38 | -35 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/11/2024 PARMA, BETTUZZI VIA SCIASCIA Via Leonardo Sciascia |
ACADEMY ROSSONERI
4 - 1
CUS PARMA
|
Sabato 02/11/2024 SAN SECONDO, STADIO DEL GROSSO Piazza Giuseppe Mazzini 1 |
SAN SECONDO
0 - 0
SAN POLO GIALLO
|
Sabato 02/11/2024 14:30 VIALE MENTANA |
ORSA
6 - 0
MILAN CLUB PARMA
|
Sabato 02/11/2024 ALSENO, CAMPO SAN MARTINO strada nazionale 9 |
ALSENESE GIALLA
0 - 5
SORAGNA
|
Sabato 02/11/2024 ARMA, CAVAGNARI Str. Cavagnari 3 |
LA SALLE
2 - 1
MERCURY
|