RAGAZZI 2012 - GIRONE B a 9
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN POLO GIALLO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
SORAGNA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
ACADEMY ROSSONERI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
LA SALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAN SECONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALSENESE GIALLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
MERCURY | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
ORSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
CUS PARMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
MILAN CLUB PARMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/11/2024 PARMA, BETTUZZI VIA SCIASCIA Via Leonardo Sciascia |
ACADEMY ROSSONERI
4 - 1
CUS PARMA
|
Sabato 02/11/2024 SAN SECONDO, STADIO DEL GROSSO Piazza Giuseppe Mazzini 1 |
SAN SECONDO
0 - 0
SAN POLO GIALLO
|
Sabato 02/11/2024 14:30 VIALE MENTANA |
ORSA
6 - 0
MILAN CLUB PARMA
|
Sabato 02/11/2024 ALSENO, CAMPO SAN MARTINO strada nazionale 9 |
ALSENESE GIALLA
0 - 5
SORAGNA
|
Sabato 02/11/2024 ARMA, CAVAGNARI Str. Cavagnari 3 |
LA SALLE
2 - 1
MERCURY
|