RAGAZZI 2012 - GIRONE B a 9
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACADEMY ROSSONERI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
LA SALLE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
SAN SECONDO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
ORSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
SAN POLO GIALLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
MERCURY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
MILAN CLUB PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SORAGNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
CUS PARMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
ALSENESE GIALLA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/11/2024 PARMA, BETTUZZI VIA SCIASCIA Via Leonardo Sciascia |
ACADEMY ROSSONERI
4 - 1
CUS PARMA
|
Sabato 02/11/2024 SAN SECONDO, STADIO DEL GROSSO Piazza Giuseppe Mazzini 1 |
SAN SECONDO
0 - 0
SAN POLO GIALLO
|
Sabato 02/11/2024 14:30 VIALE MENTANA |
ORSA
6 - 0
MILAN CLUB PARMA
|
Sabato 02/11/2024 ALSENO, CAMPO SAN MARTINO strada nazionale 9 |
ALSENESE GIALLA
0 - 5
SORAGNA
|
Sabato 02/11/2024 ARMA, CAVAGNARI Str. Cavagnari 3 |
LA SALLE
2 - 1
MERCURY
|