RAGAZZI 2012 - GIRONE B a 9
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN POLO GIALLO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
SORAGNA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
ACADEMY ROSSONERI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | |
MERCURY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
ALSENESE GIALLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
LA SALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAN SECONDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
CUS PARMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
ORSA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | |
MILAN CLUB PARMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 SORAGNA, CENTRALE TABLONI Via Trento |
SORAGNA
0 - 7
MERCURY
|
Sabato 09/11/2024 SAN PROSPERO - CARMIGNANI VIA PIETRO BIANCHI |
MILAN CLUB PARMA
1 - 5
ALSENESE GIALLA
|
Sabato 09/11/2024 15:30 S. POLO DI TORRILE, COMUNALE " Via B. Buozzi 1/2 |
SAN POLO GIALLO
5 - 1
ORSA
|
Sabato 09/11/2024 PARMA, CENTRO UNIVERSITARIO SI Parco Area delle Scienze |
CUS PARMA
4 - 2
SAN SECONDO
|
Sabato 09/11/2024 VICOPO', BARCELLONETA Via Mantova |
LA SALLE
1 - 0
ACADEMY ROSSONERI
|