RAGAZZI 2012 - GIRONE B a 9
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA SALLE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
SAN POLO GIALLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
ACADEMY ROSSONERI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
SAN SECONDO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
ORSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
MERCURY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
CUS PARMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
MILAN CLUB PARMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
SORAGNA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | |
ALSENESE GIALLA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 SORAGNA, CENTRALE TABLONI Via Trento |
SORAGNA
0 - 7
MERCURY
|
Sabato 09/11/2024 SAN PROSPERO - CARMIGNANI VIA PIETRO BIANCHI |
MILAN CLUB PARMA
1 - 5
ALSENESE GIALLA
|
Sabato 09/11/2024 15:30 S. POLO DI TORRILE, COMUNALE " Via B. Buozzi 1/2 |
SAN POLO GIALLO
5 - 1
ORSA
|
Sabato 09/11/2024 PARMA, CENTRO UNIVERSITARIO SI Parco Area delle Scienze |
CUS PARMA
4 - 2
SAN SECONDO
|
Sabato 09/11/2024 VICOPO', BARCELLONETA Via Mantova |
LA SALLE
1 - 0
ACADEMY ROSSONERI
|