MINIOLIMPIA 2018 - Girone unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CIRCOLO INZANI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 |
![]() | AUDACE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
![]() | MONTANARA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
![]() | TEAM TRAVERSETOLO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
![]() | LA SALLE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 |
![]() | SAN LEO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 |
![]() | FULGOR SAN SECONDO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 |
![]() | ORSA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/02/2025 09:30 SORBOLO, TENSOSTRUTTURA VIA GRUPPINI |
MONTANARA
![]() 4 - 1
![]() SAN LEO
|
Domenica 23/02/2025 09:30 Mezzani Inferiore palestra comunale |
ORSA
![]() 0 - 4
![]() LA SALLE
|
Domenica 23/02/2025 09:30 SORBOLO, TENSOSTRUTTURA VIA GRUPPINI |
FULGOR SAN SECONDO
![]() 3 - 0
![]() AUDACE
|
Domenica 23/02/2025 09:30 SORBOLO, TENSOSTRUTTURA VIA GRUPPINI |
TEAM TRAVERSETOLO
![]() 1 - 3
![]() CIRCOLO INZANI
|