AMATORI a 7 OPEN B - COPPA PRIMAVERA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRATIC | 0 | ||||||||
CALIFORNICATION | 0 | ||||||||
ALBERI BLUE STEEL | 0 | ||||||||
B-TEAM | 0 | ||||||||
ER COLINO FC | 0 | ||||||||
![]() | MONTANARA MONSTER | 0 | |||||||
![]() | ORSA AMATORI | 0 | |||||||
![]() | REAL SALA | 0 |
vai alla giornata:
1
2
3
4
5
6
7
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 14/05/2025 22:00 |
ORSA AMATORI
![]() -
![]() REAL SALA
|
Mercoledì 14/05/2025 |
ER COLINO FC
-
CALIFORNICATION
|
Mercoledì 14/05/2025 |
B-TEAM
-
![]() MONTANARA MONSTER
|
Mercoledì 14/05/2025 |
BRATIC
-
ALBERI BLUE STEEL
|