RAGAZZI 2012 - GIRONE B a 9
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACADEMY ROSSONERI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
![]() | LA SALLE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
![]() | SAN SECONDO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 |
![]() | MERCURY | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 |
![]() | CUS PARMA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 |
![]() | SAN POLO GIALLO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 |
![]() | ORSA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
![]() | ALSENESE GIALLA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 29 | -20 |
![]() | SORAGNA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 |
![]() | MILAN CLUB PARMA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | -24 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/11/2024 10:00 ALSENO, CAMPO SAN MARTINO strada nazionale 9 |
ALSENESE GIALLA
![]() 3 - 1
![]() ORSA
|
Sabato 23/11/2024 ARMA, CAVAGNARI Str. Cavagnari 3 |
MERCURY
![]() 11 - 0
![]() SAN SECONDO
|
Sabato 23/11/2024 SORAGNA, CENTRALE TABLONI Via Trento |
SORAGNA
![]() 0 - 0
![]() ACADEMY ROSSONERI
|
Sabato 23/11/2024 SAN PROSPERO - CARMIGNANI VIA PIETRO BIANCHI |
MILAN CLUB PARMA
![]() 0 - 4
![]() CUS PARMA
|
Sabato 23/11/2024 S. POLO DI TORRILE, COMUNALE " Via B. Buozzi 1/2 |
SAN POLO GIALLO
![]() 0 - 3
![]() LA SALLE
|